Ingredient | Amount | Daily Value |
---|---|---|
Saccharomyces boulardii DBVPG®†† | 5 Billion CFU† | * |
Bifidobacterium lactis Bi-07®††† | 4.167 Billion CFU† | * |
Lactobacillus plantarum LP-115®††† | 4.167 Billion CFU† | * |
Lactobacillus salivarius LS-33®††† | 4.167 Billion CFU† | * |
Lactobacillus acidophilus NCFM®††† | 4.167 Billion CFU† | * |
Streptococcus thermophilus ST-21™††† | 4.167 Billion CFU† | * |
Bifidobacterium lactis BL-04®††† | 4.167 Billion CFU† | * |
* Daily Value (DV) not established. |





UltraBiotic Daily Multi-Strain
Clinical research continues to demonstrate the proclivity of the probiotics in UltraBiotic Daily Multi-Strain to support a healthy human gastrointestinal (GI) tract and gut flora.◆ These are some most embraced probiotic strains for human wellness, with clinical evidence suggesting these beneficial microorganisms may:
● Support a healthy gut microbiome◆
● Aid macronutrient and micronutrient digestion◆
● Support a healthy inflammatory response◆
● Support healthy immune function◆
● Promote healthy bowel function◆